
ساؤنڈ پروف جنریٹر کمنز انجن سیٹ کرتا ہے۔
جنریٹر سیٹ کمنز انجن کے ساتھ آتا ہے، یہ بہترین کوالٹی اور قابل اعتماد کارکردگی کے ساتھ ہے۔ کپلڈ الٹرنیٹر میراتھن، اے بی بی، اسٹامفروڈ برش لیس جنریٹر کا استعمال کرتا ہے، انٹیگرل سلینٹ پول روٹر تکنیک، کلاس ایچ کی موصلیت، اور اسٹیل شیٹ باڈی کا استعمال کرتا ہے، اس کے اعلی درجے کو یقینی بناتا ہے۔ کارکردگی، مستحکم اور قابل اعتماد آپریشن.
ساؤنڈ پروف جنریٹر سیٹ
پاور رینج: 20kW-500kW
انجن: کمنز
متبادل: میراتھن، اے بی بی، سٹیمفورڈ
فریکوئنسی: 50Hz/60Hz
| جینسیٹ ماڈل | پرائم پاور | اسٹینڈ بائی پاور | جینسیٹ کے طول و عرض (L)×(W)×(H) |
وزن | شور کی سطح (کوئی بوجھ نہیں) | انجن ماڈل | ایندھن کے ٹینک کا حجم | کنٹرول پینل | |
| کلو واٹ | کلو واٹ | ملی میٹر | کلو | 1(m) | 7(m) | L | |||
| THSC20P | 20 | 22 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 4B3.9-G2 | 180L | A |
| THS30CP | 30 | 33 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 63.5 | 4BT3۔{2}G2 | 180L | A |
| THSC45P | 45 | 50 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 63.5 | 4BTA3۔{2}G2 | 180L | A |
| THSC50P | 50 | 55 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 4BTA3۔{2}G11 | 180L | A |
| THSC60P | 60 | 66 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 4BTA3۔{2}G11 | 180L | A |
| THSC68P | 68 | 75 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 6BT5۔{2}G2 | 300L | B |
| THSC75P | 75 | 82 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 6BT5۔{2}G2 | 300L | B |
| THSC80P | 80 | 88 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65.5 | 6BT5۔{2}G2 | 300L | B |
| THSC90P | 90 | 100 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 68.5 | 6BTA5۔{2}G2 | 300L | B |
| THSC100P | 100 | 110 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 68.5 | 6BTAA5۔{2}G2 | 300L | B |
| THSC120P | 120 | 130 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 68.5 | 6BTAA5۔{2}G12 | 300L | B |
| THSC130P | 130 | 140 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 68.9 | 6CTA8۔{2}G2 | 350L | B |
| THSC145P | 156 | 160 | 3550×1120×1880 | 2520 | 76 | 69 | 6CTA8۔{2}G2 | 350L | B |
| THSC160P | 160 | 176 | 3550×1220×1880 | 2524 | 76 | 69.5 | 6CTAA8۔{2}G2 | 350L | B |
| THSC200P | 200 | 220 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70.5 | 6LTAA8۔{2}G2 | 460L | B |
| THSC200P | 200 | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 79 | 70.5 | NT٪7b٪7b0٪7d٪7dGA | 620L | B |
| THSC250P | 250 | 285 | 4060×1520×2193 | 3835 | 80 | 71.5 | MTAA٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 | 700L | B |
| THSC280P | 280 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 72.5 | NTA855-G2A | 620L | B |
| THSC300P | 300 | 330 | 4600×1470×2322 | 4248 | 83 | 73 | NTAA٪7b٪7b0٪7d٪7dG7 | 680L | B |
| THSC320P | 320 | 350 | 4600×1470×2322 | 4268 | 83 | 73 | NTAA٪7b٪7b0٪7d٪7dG7A | 680L | B |
| THSC360P | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | KTA٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 | 850L | B |
| THSC400P | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | KTA٪7b٪7b0٪7d٪7dG3A | 850L | B |
| THSC440P | 440 | 500 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | KTAA٪7b٪7b0٪7d٪7dG5 | 1200L | B |
| THSC460P | 460 | 520 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA٪7b٪7b0٪7d٪7dG6 | 1200L | B |
| THSC500P | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA٪7b٪7b0٪7d٪ 7dG6A | 1200L | B |
مین ٹیکنیکل پیرامیٹر نارمل حالت: محیط درجہ حرارت: 40 ڈگری، اونچائی: 1000 میٹر، نسبتا نمی: 60 فیصد، کنٹرول پینل: اے-وال ماؤنٹنگ ٹائپ، بی-ورٹیکل ٹائپ، سی-کنٹینرائزڈ قسم
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ساؤنڈ پروف جنریٹر کمنز انجن سیٹ کرتا ہے، چین ساؤنڈ پروف جنریٹر کمنز انجن مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری سیٹ کرتا ہے
انکوائری بھیجنے








