ساؤنڈ پروف جنریٹر وولوو انجن سیٹ کرتا ہے۔
ساؤنڈ پروف جنریٹر وولوو انجن سیٹ کرتا ہے۔
video
Soundproof Generator Sets VOLVO Engine
6011247a65a48
1/2
<< /span>
>

ساؤنڈ پروف جنریٹر وولوو انجن سیٹ کرتا ہے۔

 

جنریٹر سیٹ VOLVO PENTA (سویڈن) انجن کے ساتھ آتا ہے، تیز اور قابل اعتماد کولڈ اسٹارٹ کارکردگی کے ساتھ، اعلی درجے کے آپٹمائزڈ دہن کے عمل کو لاگو کرتا ہے، مسلسل بوجھ کے چلنے کے اخراجات کو کم کرتا ہے۔ بہترین ڈیزائن کردہ ڈیمپر، درست طریقے سے مماثل سپر چارجر اور کم رفتار کولنگ فین نے جنن سیٹ چلانے کے دوران شور کو کم کیا، اور اخراج انڈیکس EU اسٹیج-2 معیار پر پورا اترتا ہے۔

 

وولوو سے چلنے والے جنریٹر سیٹ
پاور رینج: 69kW-520kW
انجن: وولوو (سویڈن)
متبادل: میراتھن، اے بی بی، سٹیمفورڈ
فریکوئنسی: 50Hz/60Hz

 

جنریٹر سیٹ ماڈل پرائم پاور اسٹینڈ بائی پاور جینسیٹ کے طول و عرض
  (L)×(W)×(H)
وزن شور کی سطح (کوئی بوجھ نہیں) انجن ماڈل ایندھن کے ٹینک کا حجم
کلو واٹ کلو واٹ ملی میٹر کلو 1(m) 7(m) L
THSV69 69 76 2950×1150×1773 2010 72 65 TAD550GE 180L
THSV80 80 88 2950×1150×1773 2010 72 65 TAD551GE 180L
THSV104 104 114 3500×1170×1800 2119 73 66.5 TAD750GE 200L
THSV120 120 132 3500×1170×1800 3380 73 66.5 TAD751GE 300L
THSV145 145 160 3750×1300×2100 3470 75 68 TAD752GE 460L
THSV160 160 180 3750×1300×2100 3470 75 68 TAD753GE 460L
THSV200 200 220 3750×1300×2100 3520 78 70 TAD754GE 460L
THSV260 260 286 4250×1470×2255 3890 82 72.5 TAD1351GE 600L
THSV292 292 321 4250×1470×2255 4135 82 72.5 TAD1352GE 600L
THSV300 300 330 4250×1470×2255 4148 82 72.5 TAD1354GE 600L
THSV330 330 360 4250×1470×2255 4148 82 73 TAD1355GE 600L
THSV370 370 407 4350×1720×2402 4833 82 73 TAD1650GE 1000L
THSV400 400 440 4350×1720×2402 4833 83 73 TAD1651GE 1000L
THSV480 480 529 4600×1870×2502 5371 85 75 TAD1652GE 1000L
THSV500 500 550 4600×1870×2502 5400 85 75 TAD1653GE 1000L
THSV520 520 574 4600×1870×2502 5400 85 75 TAD1653GE 1000L

نوٹ: وضاحتیں بغیر کسی اطلاع کے تبدیل کی جاسکتی ہیں۔

 

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ساؤنڈ پروف جنریٹر وولوو انجن سیٹ کرتا ہے، چین ساؤنڈ پروف جنریٹر سیٹ کرتا ہے وولوو انجن مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری

انکوائری بھیجنے

(0/10)

clearall